设计施工
热门关键字:食品净化车间 医药洁净车间 低温车间 洁净室 无尘洁净室
项目设计
等级划分
药品洁净室空气洁净度等级表
洁净度级别 | 悬浮粒子最大允许数/立方米 | |||
静态 | 动态 | |||
≥0.5μm | ≥5.0μm | ≥0.5μm | ≥5.0μm | |
A级 | 3520 | 20 | 3520 | 20 |
B级 | 3520 | 29 | 352000 | 2900 |
C级 | 352000 | 2900 | 3520000 | 29000 |
D级 | 3520000 | 29000 | 不作规定 | 不作规定 |
无菌医疗器具洁净室空气洁净度等级表
洁净度级别 | 尘粒最大允许数,个/m³ | 微生物最大允许数 | ||
≥0.5μm | ≥5.0μm | 沉降菌,个/皿 | 浮游菌,个/m3 | |
100级 | 3500 | 0 | 1 | 5 |
10000级 | 350000 | 2000 | 3 | 100 |
100000级 | 3500000 | 20000 | 10 | 500 |
300000级 | 10500000 | ≤60000 | 15 | -- |
食品工业洁净用房空气洁净度等级表
洁净用房等级 | 悬浮粒子最大允许数/m³ | |||
静态 | 动态 | |||
≥0.5μm | ≥5.0μm | ≥0.5μm | ≥5.0μm | |
Ⅰ级 | 3520 | 29 | 35200 | 293 |
Ⅱ级 | 352000 | 2930 | 3520000 | 29300 |
Ⅲ级 | 3520000 | 29300 | 不作规定 | 不作规定 |
Ⅳ级 | 35200000 | 293000 | 不作规定 | 不作规定 |
电子工业及其它洁净室空气洁净度等级表
空气洁净度等级(N) | 大于或等于要求粒径的最大浓度限值(pc/m³) | |||||
0.1μm | 0.2μm | 0.3μm | 0.5μm | 1μm | 5μm | |
1 | 10 | 2 | -- | -- | -- | -- |
2 | 100 | 24 | 10 | 4 | -- | -- |
3 | 1000 | 237 | 102 | 35 | 8 | -- |
4 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83 | -- |
5 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | 29 |
6 | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 |
7 | -- | -- | -- | 352000 | 83200 | 29300 |
8 | -- | -- | -- | 3520000 | 832000 | 29300 |
9 | -- | -- | -- | 35200000 | 8320000 | 293000 |
注:按不同的测量方法,各等级水平的浓度数据的有效数字不应超过3位。